Nº de Documento | Fecha | Descripción | Archivo |
|---|---|---|---|
RGO Nº 03460-2026-SATP | 01/09/2026 | Nº 2026022638 - 41897532 | |
RGO Nº 03453-2026-SATP | 01/09/2026 | Nº 2026021444 - 73772276 | |
RGO Nº 03451-2026-SATP | 01/09/2026 | Nº 2026021244 - 43736423 | |
RGO Nº 03449-2026-SATP | 01/09/2026 | Nº 2026021135 - 41285067 | |
RGO Nº 03448-2026-SATP | 01/09/2026 | Nº 2026021107 - 02818918 | |
RGO Nº 03447-2026-SATP | 01/09/2026 | Nº 2026020864 - 40351726 | |
RGO Nº 03442-2026-SATP | 01/09/2026 | Nº 2026020119 - 46439313 | |
RGO Nº 03370-2026-SATP | 31/08/2026 | Nº 2026020784 - 02824887 | |
RGO Nº 03259-2026-SATP | 25/08/2026 | Nº 2026018632 - 20526653701 | |
RGO Nº 03255-2026-SATP | 25/08/2026 | Nº 2026017226 - 20525464947 | |
RGO Nº 03175-2026-SATP | 17/08/2026 | Nº 2026019832 - 02852370 | |
RGO Nº 03174-2026-SATP | 17/08/2026 | Nº 2026019434 - 45422900 | |
RGO Nº 03173-2026-SATP | 17/08/2026 | Nº 2026018931 - 42735306 | |
RGO Nº 03172-2026-SATP | 17/08/2026 | Nº 2026018794 202619020 - 42516645 | |
RGO Nº 03171-2026-SATP | 17/08/2026 | Nº 2026017843 - 72863056 | |
RGO Nº 03170-2026-SATP | 17/08/2026 | Nº 2026017029 - 42537323 | |
RGO Nº 03164-2026-SATP | 14/08/2026 | Nº 2026018870 - 02847381 | |
RGO Nº 03138-2026-SATP | 13/08/2026 | Nº 2026019430 - 71443380 | |
RGO Nº 03137-2026-SATP | 13/08/2026 | Nº 2026018172 - 02831041 | |
RGO Nº 02987-2026-SATP | 07/08/2026 | Nº S007003407- 008488184 | |
RGO Nº 02986-2026-SATP | 07/08/2026 | Nº S007003406- 03366477 | |
RGO Nº 02985-2026-SATP | 07/08/2026 | Nº S007003385- 47451107 | |
RGO Nº 02984-2026-SATP | 07/08/2026 | Nº S007003383- 44494656 | |
RGO Nº 02819-2026-SATP | 22/07/2026 | Nº 2026016696 - 41920027 | |
RGO Nº 02818-2026-SATP | 22/07/2026 | Nº 2026016521 - 02884778 | |
RGO Nº 02801-2026-SATP | 22/07/2026 | Nº 2026018725 - 73364597 | |
RGO Nº 02774-2026-SATP | 20/07/2026 | Nº 2026015852 - 02831287 | |
RGO Nº 02773-2026-SATP | 20/07/2026 | Nº 2026015094 - 40075093 | |
RGO Nº 02764-2026-SATP | 17/07/2026 | Nº S007003382 - 43574248 | |
RGO Nº 02763-2026-SATP | 17/07/2026 | Nº S007003381 - 80500045 | |
RGO Nº 02703-2026-SATP | 15/07/2026 | Nº 2026017192 - 29703226 | |
RGO Nº 02700-2026-SATP | 15/07/2026 | Nº 2026016129 - 76087914 | |
RGO Nº 02657-2026-SATP | 13/07/2026 | Nº 2026016698 - 03698905 | |
RGO Nº 02656-2026-SATP | 13/07/2026 | Nº 2026016249 - 02840960 | |
RGO Nº 02655-2026-SATP | 13/07/2026 | Nº 2026016096 - 02848927 | |
RGO Nº 02535-2026-SATP | 08/07/2026 | Nº 2026015261 - 80287863 | |
RGO Nº 02503-2026-SATP | 06/07/2026 | Nº S007003353 - 02683501 | |
RGO Nº 02502-2026-SATP | 06/07/2026 | Nº S007003352 - 80370506 | |
RGO Nº 02456-2026-SATP | 01/07/2026 | Nº 2026015188 - 02827947 | |
RGO Nº 02431-2026-SATP | 26/06/2026 | Nº S007003342 - 71639643 | |
RGO Nº 02430-2026-SATP | 26/06/2026 | Nº S007003341 - 48907979 | |
RGO Nº 02261-2026-SATP | 17/06/2026 | Nº 2026014896 - 40033725 | |
RGO Nº 02260-2026-SATP | 17/06/2026 | Nº 2026014628 - 80526438 | |
RGO Nº 02214-2026-SATP | 16/06/2026 | Nº S007003022 - 0099137 | |
RGO Nº 02213-2026-SATP | 15/06/2026 | Nº 2026013642 - 72490706 | |
RGO Nº 02124-2026-SATP | 09/06/2026 | Nº S007003275 - 71123460 | |
RGO Nº 02123-2026-SATP | 09/06/2026 | Nº S007003274 - 01151621 | |
RGO Nº 02066-2026-SATP | 05/06/2026 | Nº 2026012833 - 73275901 | |
RGO Nº 01962-2026-SATP | 27/05/2026 | Nº 2026010897 - 72287602 | |
RGO Nº 01960-2026-SATP | 27/05/2026 | Nº S007003241 - 45041548 | |
RGO Nº 01959-2026-SATP | 27/05/2026 | Nº S007003240 - 44603237 | |
RGG Nº 195-2025-SATP | 11/07/2025 | Nº 2025009792 - 0115081 | |
RGG Nº 382-2024-SATP | 05/07/2024 | Aprobar el siguiente cronograma de pago, respecto a la Sentencia Judicial Nº 04231-2018-0-2001-JR-LA-01, de acuerdo a la Resolución 32, a favor del ex-colaborador SATP Vidal Correa, Juan Carlos. | |
Informe Técnico 2023 | 22/12/2023 | Cálculo y Determinación de la Tasa por Concepto de Derecho de Uso del Relleno Sanitario de la Municipalidad Provincial de Piura. Informe técnico de relleno de la OM 213-01-CMPP | |
Informe Técnico 2016 | 28/12/2016 | Cálculo del Costo y Determinación de la Tasa por Concepto de Derecho de Uso del Relleno Sanitario de la Municipalidad Provincial de Piura. |
OTROS
- webmaster
- NORMAS EMITIDAS POR LA ENTIDAD
- Visto: 3164




